模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,购买日期,采购价格,使用部门,责任人,使用状态,维护记录,保修期限,下次维护时间 |
维修计划管理 | 维修编号,维修设备,维修项目,维修人员,维修日期,维修费用,维修情况 |
维修工单管理 | 工单编号,工单描述,工单状态,工单优先级,工单创建人,创建时间,工单处理人,处理时间,处理结果,验收人,验收时间 |
设备维修记录管理 | 维修记录编号,维修设备,维修项目,维修人员,维修日期,维修费用,维修情况 |
设备保养计划管理 | 保养编号,保养设备,保养项目,保养人员,保养日期,保养费用,保养情况 |
设备保养记录管理 | 保养记录编号,保养设备,保养项目,保养人员,保养日期,保养费用,保养情况 |
设备故障统计分析 | 设备编号,故障类型,故障日期,故障描述,维修人员,维修费用,维修情况 |
设备使用率统计分析 | 设备编号,设备名称,使用时间,维修时间,维修费用,使用状态 |
设备采购管理 | 采购编号,采购设备,采购数量,采购日期,采购价格,供应商,采购人员,入库情况 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,数量,领用部门,责任人,存放位置 |
设备领用管理 | 领用编号,领用设备,领用人员,领用日期,归还日期,归还情况,领用用途 |
设备报废管理 | 报废编号,报废设备,报废日期,报废原因,报废人员,报废费用,报废情况 |
设备调拨管理 | 调拨编号,调拨设备,调拨数量,调拨日期,调拨部门,调拨人员,接收部门,接收人员 |
设备闲置管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,闲置时间,责任人,存放位置,闲置原因 |
设备保修管理 | 保修编号,保修设备,保修日期,保修原因,保修人员,保修状态,保修费用 |
设备维修保养报表 | 设备编号,设备名称,设备类型,维修次数,保养次数,维修费用,保养费用,维修情况 |
设备采购入库报表 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,采购数量,采购价格,入库日期,入库人员,供应商 |
设备领用归还报表 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,领用部门,领用人员,领用时间,归还时间,归还情况 |
设备闲置报表 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,闲置时间,责任人,存放位置,闲置原因 |
设备保修报表 | 设备编号,设备名称,设备类型,保修日期,保修原因,保修人员,保修状态,保修费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |